世界のホップ品種リスト
世界中にホップの品種がどのくらいあるかご存知ですか?
実は、300種類以上あり、品種の数は毎年増え続けています。
本記事では、ホップ品種として公式登録されているホップの一覧をご紹介します。
2024/1/22 新たにホップを追加し、リストを更新しました。
昨今のクラフトビール人気により、世界のホップ生産はここ数年で劇的な変化を遂げました。
世界最大のホップ生産量を誇る米国とドイツが、世界のホップ生産量の80%を占めているものの、独特なホップ品種で支持を集めるホップ生産小国も増えています。
フランスをはじめとする国では、ホップ育種プログラムが再開され、新種ホップが毎年リリースされています。
また、同じホップが生産地域によって名称が変わる事例も見られています。
例えば、ドイツのアロマホップである「カリスタ(Callista)」は、米国では「Grungeist」の名で親しまれています。
ブルワー(醸造家)の方たちにとって、世界中のホップ品種をすべて把握するのは容易ではありません。
そこで、ブルワーの皆さま向けに、世界で生産されているホップ品種のリストをご用意しました。
このリストにある品種はすべて、2020年にInternational Hop Growers Convention(IHGC)にて登録された公式ホップ品種です。
IHGCは、世界一のホップ栽培者協会として知られる団体です。
毎年、各国を代表するホップ栽培者が世界中から集まり、新種ホップやホップ業界のトレンド、それぞれのホップ生産地での生産状況など、ホップに関する情報交換を行っています。
このリストでは、IHGCに登録された300種類もの公式ホップ品種をご覧いただけます。
ドイツやフランス、米国など、海外のホップ品種についてもっと詳しく知りたい方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
Variety or brand name 品種またはブランド名 | Synonym 別名 | Assignment 特徴 | Origin 原産国 | New valid IHGC code 新IHGCコード |
---|---|---|---|---|
Adeena® アデーナ | アロマ | アメリカ合衆国 | ADA | |
Admiral アドミラル | アロマ | イギリス | ADM | |
African Queen アフリカンクイーン | アロマ | 南アフリカ | AFQ | |
Agnus アニュス | ビター | チェコ共和国 | AGN | |
Ahhhroma TM アーロマ | アロマ | アメリカ合衆国 | AHH | |
Ahtanum® アーテナム | Yakima Chief Ranches 1 ヤキマ・チーフ・ランチ 1 | アロマ | アメリカ合衆国 | AHT |
Aischgründer Historia アイシュグリュント・ヒストリア | アロマ | ドイツ | AIH | |
Akoya アコヤ | アロマ | ドイツ | AKO | |
Alora アローラ | アロマ | アメリカ合衆国 | ALR | |
Alpharoma アルファロマ | ビター | ニュージーランド | AAA | |
Alta アルタ | ビター | ウクライナ | ALT | |
Altus TM アルタス | ビター | アメリカ合衆国 | ATS | |
Amarillo® アマリロ | アロマ | アメリカ合衆国 | VG1 | |
Amira アミラ | アロマ | アメリカ合衆国 | AMI | |
Apollo TM アポロ | ビター | アメリカ合衆国 | APO | |
Aquila アクイラ | ビター | アメリカ合衆国 | AQU | |
Aramis アラミス | アロマ | フランス | ARS | |
Archer® アーチャー | アロマ | イギリス | ARC | |
Ardeal アルデアル | ビター | ルーマニア | ARD | |
Ariana アリアナ | アロマ | ドイツ | ANA | |
Astra TM アストラ | アロマ | オーストラリア | AST | |
Aurora オーロラ | Super Styrian Aurora スーパー・スティリアン・オーロラ | アロマ | スロベニア | SSA |
Aurum オーラム | アロマ | ドイツ | AUR | |
Azacca® アザッカ | アロマ | アメリカ合衆国 | AZA | |
Bačka バチュカ | アロマ | セルビア | BAC | |
Banner バナー | ビター | アメリカ合衆国 | BAN | |
Barbe Rouge バーブルージュ | アロマ | フランス | BBR | |
Belma® ベルマ | アロマ | アメリカ合衆国 | BEL | |
Bitter Gold ビター・ゴールド | Bittergold ビターゴールド | アロマ | アメリカ合衆国 | BIG |
Blues ブルース | アロマ | チェコ共和国 | BLU | |
Boadicea ブーディカ | アロマ | イギリス | BOA | |
Bobek ボベック | アロマ | スロベニア | SGB | |
Bohemie ボヘミア | アロマ | チェコ共和国 | BOH | |
Boomerang ブーメラン | ビター | チェコ共和国 | BOO | |
Bor ボル | アロマ | チェコ共和国 | BOR | |
Bouclier ブークリエ | アロマ | フランス | BCL | |
Bramling Cross ブラムリング・クロス | アロマ | イギリス | BRX | |
Bravo TM ブラボー | ビター | アメリカ合衆国 | BRO | |
Brewer's Gold ブリュワーズ・ゴールド | アロマ | イギリス | BGO | |
Brokat ブロカット | アロマ | ドイツ | BRK | |
BRU-1 TM ブルーワン | アロマ | アメリカ合衆国 | BR1 | |
Bullion ブリオン | アロマ | イギリス | BUL | |
Callista カリスタ | Grüngeist, Grungeist グリューンガイスト | アロマ | ドイツ | CAL |
Calypso TM カリプソ | アロマ | アメリカ合衆国 | CPO | |
Cascade カスケード | Taiheke® タイヘケ | アロマ | アメリカ合衆国 | CAS |
Cashmere カシミア | アロマ | アメリカ合衆国 | CMR | |
Celeia ツェリェ | Styrian Golding Celeia スティリアン・ゴールディング・ツェリェ | アロマ | スロベニア | SGC |
Centennial センテニアル | アロマ | アメリカ合衆国 | CEN | |
Ceres セレス | アロマ | チェコ共和国 | CES | |
Cerera セレラ | Styrian Golding Cerera スティリアン・ゴールディング・セレラ | アロマ | スロベニア | CER |
Challenger チャレンジャー | Wye Challenger ワイ・チャレンジャー | アロマ | イギリス | CHA |
Chelan® シェラン | Chelan/Tillicum シェラン/ティリカム | ビター | アメリカ合衆国 | CHE |
Chinook チヌーク | アロマ | アメリカ合衆国 | CHI | |
Citra® シトラ | Hop Breeding Company 394 ホップブリーディング・カンパニー 394 | アロマ | アメリカ合衆国 | CIT |
Cluster クラスター | Gargoyle®, Ivanhoe® ガーゴイル, アイヴァンホー | アロマ | アメリカ合衆国 | CLU |
Coigneau コイノ | アロマ | ベルギー | COI | |
Columbia コロンビア | Meridian メリディアン | アロマ | アメリカ合衆国 | CBA |
Columbus コロンブス | CTZ シーティーゼット | ビター | アメリカ合衆国 | CBS |
Comet コメット | アロマ | アメリカ合衆国 | COM | |
Contessa コンテッサ | アロマ | アメリカ合衆国 | CTA | |
Country カントリー | アロマ | チェコ共和国 | COU | |
Crystal クリスタル | アロマ | アメリカ合衆国 | CRY | |
CTZ シーティーゼット | Columbus, Tomahawk®, Zeus コロンブス, トマホーク, ゼウス | ビター | アメリカ合衆国 | CTZ |
Dana ダナ | Extra Styrian Dana エキストラ・スティリアン・ダナ | ビター | スロベニア | DAN |
Delta TM デルタ | アロマ | アメリカ合衆国 | DEL | |
Diamant ディアマント | アロマ | ドイツ | DNT | |
Dr Rudi ドクタールーディ | Super Alpha スーパーアルファ | ビター | ニュージーランド | DRU |
East Kent Golding イーストケント・ゴールディングス | clones Cobbs, Early Bird, Eastwell クローンコッブス, アーリーバード, イーストウェル | アロマ | イギリス | EKG |
Eclipse TM エクリプス | アロマ | オーストラリア | ECL | |
Efes Aroma エフェスアロマ | アロマ | トルコ | EFE | |
Ege エーゲ | アロマ | トルコ | EGE | |
Ekuanot® エクアノット | Equinox, Hop Breeding Company 366 エキノックス, ホップブリーディング・カンパニー 366 | アロマ | アメリカ合衆国 | EKU |
El Dorado® エルドラド | アロマ | アメリカ合衆国 | ELD | |
Elixir エリクシール | アロマ | フランス | EXR | |
Ella TM エラ | アロマ | オーストラリア | ELL | |
Endeavour エンデバー | アロマ | イギリス | END | |
Enigma TM エニグマ | アロマ | オーストラリア | ENI | |
Erciyas エルジェス | ビター | トルコ | ECY | |
Eris エリス | アロマ | チェコ共和国 | ERI | |
Ernest アーネスト | アロマ | イギリス | ERN | |
Eroica エロイカ | ビター | アメリカ合衆国 | ERO | |
Eureka! TM エウレカ! | 05256 | ビター | アメリカ合衆国 | EUE |
[Experimental selections] | アメリカ合衆国 | EXP | ||
Favorit ファボリット | Фаворит ファボリット | アロマ | ロシア | WAV |
First Gold ファーストゴールド | アロマ | イギリス | FGO | |
Flyer フライヤー | アロマ | イギリス | FLY | |
Furano Beauty フラノビューティー | アロマ | 日本 | FBY | |
Furano Blanc® フラノブラン | Furano 0802D Go フラノ 0802D ゴー | アロマ | 日本 | FBC |
Furano Flora® フラノフローラ | Furano 0902D Go フラノ 0902D ゴー | アロマ | 日本 | FFL |
Furano Honoka® フラノホノカ | アロマ | 日本 | FHK | |
Furano Magical® フラノマジカル | Furano K906901060 Go フラノ K906901060 ゴー | アロマ | 日本 | FMG |
Furano Queen® フラノクイーン | Furano 1501U Go フラノ 1501U ゴー | アロマ | 日本 | FQN |
Furano Rosa® フラノローザ | Furano 0901B Go フラノ 0901B ゴー | アロマ | 日本 | FRS |
Furano Special フラノスペシャル | Furano Spezial フラノスペツィアル | アロマ | 日本 | FUS |
Fuggle ファッグル | アロマ | イギリス | FUG | |
Gaia ガイア | ビター | チェコ共和国 | GAA | |
Galaxy TM ギャラクシー | アロマ | オーストラリア | GXY | |
Galena ガレーナ | ビター | アメリカ合衆国 | GAL | |
Gaydamatskyi ヘイダマツカイ | Gaidamatski ヘイダマツカイ | アロマ | ウクライナ | GAI |
Glacier グレイシャー | アロマ | アメリカ合衆国 | GLC | |
Golden Princess ゴールデンプリンセス | ビター | ドイツ | GPR | |
Golden Star ゴールデンスター | ビター | 日本 | GST | |
Golding ゴールディング | アロマ | イギリス | GOL | |
Green Bullet グリーンバレット | ビター | ニュージーランド | GBU | |
Groene Bel フルンベル | アロマ | ベルギー | GRB | |
Hallertau Blanc ハラタウ・ブラン | アロマ | ドイツ | HBC | |
Hallertauer Gold ハラタウ・ゴールド | Hüller Gold フラー・ゴールド | アロマ | ドイツ | HGO |
Hallertauer Magnum ハラタウ・マグナム | Magnum マグナム | ビター | ドイツ | HMG |
Hallertauer Merkur ハラタウ・メルクール | Merkur メルクール | ビター | ドイツ | HMR |
Hallertauer Mittelfrüher ハラタウ・ミッテルフリュー | Hallertauer ハラタウ | アロマ | ドイツ | HAL |
Hallertauer Taurus ハラタウ・トーラス | Taurus トーラス | ビター | ドイツ | HTU |
Hallertauer Tradition ハラタウ・トラディション | Tradition トラディション | アロマ | ドイツ | HTR |
Harmonie アルモニー | アロマ | チェコ共和国 | HRM | |
HBC 682 | Hop Breeding Company 682, Pahto® ホップブリーディング・カンパニー 682, ファト® | ビター | アメリカ合衆国 | PAH |
Helios ヘリオス | ビター | アメリカ合衆国 | HLO | |
Herkules ヘラクレス | ビター | ドイツ | HKS | |
Hersbrucker Pure ヘルスブルッカー・ピュア | アロマ | ドイツ | HPU | |
Hersbrucker Spät ヘルスブルッカー・シュペート | Hersbrucker ヘルスブルッカー | アロマ | ドイツ | HEB |
Hokuto Ace ホクトエース | Furano 18 Go, Furano 18 フラノ 18 ゴー, フラノ 18 | アロマ | 日本 | HOK |
Horizon ホライズン | アロマ | アメリカ合衆国 | HOR | |
Huell Melon ヒュールメロン | Hüll Melon ヒュールメロン | アロマ | ドイツ | HMN |
Hüller Bitter ヒューラービター | Hüller Bitterer ヒューラービターアー | アロマ | ドイツ | HUB |
Idaho 7® アイダホ7 | アロマ | アメリカ合衆国 | ID7 | |
Idaho Gem TM アイダホジェム | アロマ | アメリカ合衆国 | IDG | |
Iunga ルンガ | ビター | ポーランド | IUN | |
Izabella イザベラ | ビター | ポーランド | IZA | |
Jarrylo® ヤリーロ | アロマ | アメリカ合衆国 | JAR | |
Jazz ジャズ | アロマ | チェコ共和国 | JAZ | |
Jester® ジェスター | アロマ | イギリス | JES | |
Juno ジュノー | アロマ | チェコ共和国 | JUN | |
Jupiter ジュピター | アロマ | チェコ共和国 | JUP | |
Kaikogane カイコガネ | アロマ | 日本 | JKG | |
Kazbek カズベック | アロマ | チェコ共和国 | KAZ | |
Keyworths Early キーワース・アーリー | アロマ | イギリス | KWE | |
Keyworths Midseason キーワース・ミッドシーズン | アロマ | イギリス | KWM | |
Kirin No 2 キリンナンバーツー | Kirin 2gou キリン2号 | アロマ | 日本 | JK2 |
Klon-18 クローン-18 | アロマ | ウクライナ | K18 | |
Kohatu® コハトゥ | アロマ | ニュージーランド | KHT | |
Lemondrop TM レモンドロップ | アロマ | アメリカ合衆国 | LDP | |
Liberty リバティー | アロマ | アメリカ合衆国 | LIB | |
Lily リリー | アロマ | ドイツ | LLY | |
Little Star リトルスター | アロマ | 日本 | LST | |
Loerenhop ローレンホップ | アロマ | ベルギー | LOE | |
Lomik ロミック | アロマ | ポーランド | LOM | |
Loral® ローラル | Hop Breeding Company 291 ホップブリーディング・カンパニー 291 | アロマ | アメリカ合衆国 | LOR |
Lórien TM ローリエン | アロマ | アメリカ合衆国 | LRN | Lotus TM ロータス | アロマ | アメリカ合衆国 | LOT |
Lubelski ルベルスキ | Lublin, Lublelski ルブリン, ルベルスキ | アロマ | ポーランド | LUB |
Magnat マグナート | ビター | ポーランド | MGN | |
Malling モーリング | アロマ | イギリス | MLL | |
Mandarina Bavaria マンダリナバーバリア | アロマ | ドイツ | MBA | |
Mantiqueira マンティケイラ | アロマ | ブラジル | MAQ | |
Mapuche マプシュ | Tehuelche テウェルチェ | アロマ | アルゼンチン | MAP |
Marco Polo マルコ・ポーロ | ビター | 中国 | MCP | |
McKenzie マッケンジー | アロマ | アメリカ合衆国 | MKZ | |
Marynka マリンカ | アロマ | ポーランド | MAR | |
Medusa TM メデューサ | アロマ | アメリカ合衆国 | MED | |
Melba TM メルバ | アロマ | オーストラリア | MEL | |
Meridian メリディアン | アロマ | アメリカ合衆国 | MER | |
Millennium ミレニアム | ビター | アメリカ合衆国 | MLM | |
Mimosa ミモザ | アロマ | チェコ共和国 | MIM | |
Minstrel® ミンストレル | アロマ | イギリス | MIN | |
Mistral ミストラル | アロマ | フランス | MTL | |
Monroe モンロー | アロマ | ドイツ | MON | |
Mosaic® モザイク | Hop Breeding Company 369 ホップブリーディング・カンパニー 369 | アロマ | アメリカ合衆国 | MOS |
Most モスト | アロマ | チェコ共和国 | MST | |
Motueka TM モトゥエカ | Saaz B ザーツB | アロマ | ニュージーランド | MKA |
Moutere TM モウテレ | Brooklyn ブルックリン | ビター | ニュージーランド | MTE |
Mt. Hood マウント・フード | アロマ | アメリカ合衆国 | MTH | |
Mt. Rainier マウント・レーニア | アロマ | アメリカ合衆国 | MTR | |
Murakami Seven ムラカミセブン | アロマ | 日本 | JM7 | |
Nahuel ナウエル | アロマ | アルゼンチン | NAH | |
National ナショナル | Natsionalnyi ナッナルニエ | アロマ | ウクライナ | NAT |
Nectaron® ネクタロン | アロマ | ニュージーランド | NRN | |
Nelson Sauvin TM ネルソンソーヴィン | アロマ | ニュージーランド | NSN | |
Newport ニューポート | アロマ | アメリカ合衆国 | NWP | |
Northdown ノースダウン | Wye Northdown ワイ・ノースダウン | アロマ | イギリス | NOR |
Northern Brewer ノーザンブルワー | アロマ | イギリス | NBR | |
Nugget ナゲット | ビター | アメリカ合衆国 | NUG | |
NZ Pacific Jade TM ニュージーランド・パシフィック・ジェイド | Pacific Jade パシフィック・ジェイド | ビター | ニュージーランド | PJA |
NZ Southern Cross ニュージーランド・サザンクロス | Southern Cross サザンクロス | ビター | ニュージーランド | SOX |
Oktawia オクタビア | ビター | ポーランド | OKT | |
Olicana® オリカーナ | アロマ | イギリス | OLA | |
Olympic オリンピック | ビター | アメリカ合衆国 | OLC | |
Opal オパール | アロマ | ドイツ | OPL | |
[Other very small acreage cvs] | アメリカ合衆国 | OTH | ||
Outeniqua オーテニカ | ビター | 南アフリカ | OTQ | |
Pacific Gem パシフィック・ジェム | ビター | ニュージーランド | PGE | |
Pacifica TM パシフィカ | Pacific Hallertau, Pacific Hallertauer パシフィック・ハラタウ | アロマ | ニュージーランド | PCA |
Pahto TM ファト | Hop Breeding Company 682 ホップブリーディング・カンパニー 682 | ビター | アメリカ合衆国 | PAH |
Palisade® パリセード | Yakima Chief Ranches 4 ヤキマ・チーフ・ランチ 4 | アロマ | アメリカ合衆国 | PAL |
Pandora TM パンドラ | アロマ | オーストラリア | PAN | |
Patagonia H-OPI® パタゴニア・ホーオプ | アロマ | アルゼンチン | OPI | |
Patagonia Passion® パタゴニア・パッション | アロマ | アルゼンチン | PPA | |
Patagonia Red® パタゴニア・レッド | アロマ | アルゼンチン | PRD | |
Pazaryeri パザリエリ | ビター | トルコ | PAZ | |
Pekko® ペッコ | アロマ | アメリカ合衆国 | PEK | |
Perle パール | アロマ | ドイツ | PER | |
Petit Blanc プティ・ブラン | アロマ | フランス | PBC | |
Phoenix フェニックス | アロマ | イギリス | PHX | |
Pilgrim ピルグリム | アロマ | イギリス | PGM | |
Pilot パイロット | アロマ | イギリス | PLT | |
Pioneer パイオニア | アロマ | イギリス | PIR | |
Plito プルート | アロマ | チェコ共和国 | PLO | |
Podvyzny ポディズニ | Подвязный ポディアズニ | ビター | ロシア | PDW |
Polaris ポラリス | ビター | ドイツ | PLA | |
Poliskyi ポリスカイ | Polesskyi ポレスカイ | ビター | ウクライナ | POL |
Premiant プレミアント | アロマ | チェコ共和国 | PRE | |
Pride of Ringwood プライド・オブ・リングウッド | ビター | オーストラリア | POR | |
Progress プログレス | アロマ | イギリス | PRO | |
Promin プロミン | アロマ | ウクライナ | PRM | |
Puławski プワフスキ | アロマ | ポーランド | PUL | |
Qingdao dahua チンタオ・ダーファ | Tsingdao Flower 青岛大花 | ビター | 中国 | QID |
Rakau TM ラカウ | アロマ | ニュージーランド | RKU | |
Ranny ラニー | Ранний プラニ | アロマ | ロシア | RAN |
Record レコード | ビター | ベルギー | REC | |
Relax リラックス | アロマ | ドイツ | RLX | |
Riwaka TM リワカ | Saaz D ザーツD | アロマ | ニュージーランド | RWA |
Robusta ロブスタ | アロマ | セルビア | ROB | |
Rottenburger Spät ローテンブルク・シュペート | アロマ | ドイツ | RRS | |
Rubin ルビン | ビター | チェコ共和国 | RUB | |
SA-1 | アロマ | 中国 | SA1 | |
Saaz ザーツ | Žatecký Poloraný Červeňák, Saazer ジャテツキー・ポロラニー・チェルヴェニャーク, ザーツ | アロマ | チェコ共和国 | SAZ |
Saaz Brilliant ザーツ・ブリリアント | アロマ | チェコ共和国 | SAI | |
Saaz Comfort ザーツ・コンフォート | アロマ | チェコ共和国 | SAC | |
Saaz Late ザーツ・レイト | アロマ | チェコ共和国 | SAL | |
Saaz Shine ザーツ・シャイン | アロマ | チェコ共和国 | SAH | |
Saaz Special ザーツ・スペシャル | アロマ | チェコ共和国 | SAS | |
Sabro TM サブロ | Hop Breeding Company 438 ホップブリーディング・カンパニー 438 | アロマ | アメリカ合衆国 | SAB |
Samt ザムト | アロマ | ドイツ | SAM | |
Santiam サンティアム | アロマ | アメリカ合衆国 | SNT | |
Saphir ザフィア | アロマ | ドイツ | SIR | |
SAST-1 | アロマ | 中国 | ST1 | |
SAST-2 | アロマ | 中国 | ST2 | |
SAST-3 | アロマ | 中国 | ST3 | |
Sturn サターン | アロマ | チェコ共和国 | STN | |
Satus® サティス | ビター | アメリカ合衆国 | SAT | |
Savinjski Golding サヴィニスキ・ゴールディング | Styrian Savinjski Golding スティリアン・サヴィニスキ・ゴールディング | アロマ | スロベニア | SSG |
Serebrianka セレブリアンカ | アロマ | ロシア | SEK | |
Shinshuwase シンシュウワセ | Shinsyu Wase, Sinsyu Wase 信州早生 | ビター | 日本 | SSW |
Simcoe® シムコー | Yakima Chief Ranches 14 ヤキマ・チーフ・ランチ 14 | アロマ | アメリカ合衆国 | SIM |
Sladek スラデック | アロマ | チェコ共和国 | SLD | |
Slavianka スラヴャンカ | アロマ | ウクライナ | SLA | |
Smaragd スマラクト | アロマ | ドイツ | SGD | |
Solero ソレーロ | アロマ | ドイツ | SOL | |
Sonnet TM ソネット | アロマ | アメリカ合衆国 | SON | |
Sorachi Ace ソラチエース | アロマ | 日本 | SOR | |
Southern Aroma サザンアロマ | アロマ | 南アフリカ | SAR | |
Southern Dawn サザンドーン | ビター | 南アフリカ | SDA | |
Southern Passion サザンパッション | アロマ | 南アフリカ | SPN | |
Southern Promise サザンプロミス | ビター | 南アフリカ | SPR | |
Southern Star サザンスター | ビター | 南アフリカ | SST | |
Southern Sublime サザンサブライム | アロマ | 南アフリカ | SSU | |
Southern Tropic サザントロピック | アロマ | 南アフリカ | STC | |
Sovereign ソブリン | アロマ | イギリス | SOV | |
Spalter シュパルター | Spalt シュパルト | アロマ | ドイツ | SPA |
Spalter Select シュパルターセレクト | Spalt Select シュパルトセレクト | アロマ | ドイツ | SSE |
Starovolynskyi aromatychnyi スタロボリンスカイ・アロマティチニ | アロマ | ウクライナ | STA | |
Sterling スターリング | アロマ | アメリカ合衆国 | STR | |
Sticklebract スティックルブラクト | ビター | ニュージーランド | SBR | |
Strata TM ストラタ | アロマ | アメリカ合衆国 | STT | |
Strisselspalter ストリスルシュパルター | Strissel Spalt ストリスル・シュパルト | アロマ | フランス | FSP |
Styrian Cardinal TM スティリアン・カーディナル | アロマ | スロベニア | CAR | |
Styrian Dragon スティリアン・ドラゴン | アロマ | スロベニア | DRG | |
Styrian Eagle スティリアン・イーグル | アロマ | スロベニア | EAG | |
Styrian Eureka スティリアン・エウレカ | アロマ | スロベニア | EUR | |
Styrian Fox スティリアン・フォックス | アロマ | スロベニア | FOX | |
Styrian Gold スティリアン・ゴールド | アロマ | スロベニア | STG | |
Styrian Kolibri スティリアン・コリブリ | アロマ | スロベニア | KOL | |
Styrian Wolf TM スティリアン・ウォルフ | アロマ | スロベニア | WLF | |
Sultana TM サルタナ | 06277, Denali 06277, デナリ | アロマ | アメリカ合衆国 | SUL |
Summit TM サミット | ビター | アメリカ合衆国 | SUM | |
Super Galena TM スーパー・ガリーナ | SupGalena サップガリーナ | ビター | アメリカ合衆国 | SGA |
Super Pride スーパー・プライド | ビター | オーストラリア | SUP | |
Sussex Hop サセックスホップ | アロマ | イギリス | SXH | |
Sybilla シビラ | アロマ | ポーランド | SYB | |
Tahoma タホマ | アロマ | アメリカ合衆国 | TAH | |
Talisman タリスマン | ビター | アメリカ合衆国 | TLN | |
Talus® タラス | Hop Breeding Company 692 ホップブリーディング・カンパニー 692 | アロマ | アメリカ合衆国 | TAL |
Tango タンゴ | アロマ | ドイツ | TGO | |
Tardif de Bourgogne タルディフ・ド・ブルゴーニュ | アロマ | フランス | TDB | |
Target ターゲット | Wye Target ワイ・ターゲット | アロマ | イギリス | TRG |
Teamaker ティーメーカー | アロマ | アメリカ合衆国 | TMK | |
Teorem テオレム | アロマ | フランス | TRM | |
Tettnanger テトナンガー | アロマ | ドイツ | TET | |
Tillicum® ティリカム | Tillicum/Chelan ティリカム/シェラン | ビター | アメリカ合衆国 | TIL |
Titan タイタン | ビター | ドイツ | TTN | |
Tomahawk® トマホーク | CTZ シーティーゼット | ビター | アメリカ合衆国 | TOM |
Tomyski トミスキー | アロマ | ポーランド | TMY | |
Topaz TM トパーズ | アロマ | オーストラリア | TOP | |
Toyomidori トヨミドリ | Kirin Flower, Feng Lv キリンフラワー, フェン・エルヴィー | アロマ | 日本 | JTY |
Traful トラフル | アロマ | アルゼンチン | TRA | |
Transsilvania Romanian Aroma トランシルヴァニア・ルーマニアン・アロマ | アロマ | ルーマニア | TAR | |
Triple Pearl トリプル・パール | アロマ | アメリカ合衆国 | TRP | |
Triskel トリスケル | アロマ | フランス | TKL | |
Triumf トリウンフ | アロマ | ウクライナ | TMF | |
Triumph トライアンフ | アロマ | アメリカ合衆国 | TRI | |
Ukrainskyi aromatychnyi ユークレンスカイ・アロマティチニ | アロマ | ウクライナ | UAA | |
Ultra ウルトラ | アロマ | アメリカ合衆国 | ULT | |
Vanguard ヴァンガード | アロマ | アメリカ合衆国 | VAN | |
Vic Secret TM ビクシークレット | アロマ | オーストラリア | VIS | |
Victoria ヴィクトリア | ビター | オーストラリア | VIC | |
Vista ヴィスタ | USDA 20006009-074 | アロマ | アメリカ合衆国 | VTA |
Vital ヴァイタル | ビター | チェコ共和国 | VIT | |
Wai-iti TM ワイイチ | アロマ | ニュージーランド | WTI | |
Waimea TM ワイメア | ビター | ニュージーランド | WAI | |
Wakatu TM ワカトゥ | NZ Hallertau ニュージーランド・ハラタウ | アロマ | ニュージーランド | WKT |
Warrior® ウォーリアー | Yakima Chief Ranches 5 ヤキマ・チーフ・ランチ 5 | ビター | アメリカ合衆国 | WAR |
Whitbreads Golding Variety ウィットブレッド・ゴールディング・バラエティ | WGV | アロマ | イギリス | WGV |
Willamette ウィラメット | アロマ | アメリカ合衆国 | WIL | |
Xantia エグザンティア | ビター | ドイツ | XAN | |
Yakima Gold ヤキマ・ゴールド | アロマ | アメリカ合衆国 | YKG | |
YCR | Yakima Chief Ranches 7, Satus® ヤキマ・チーフ・ランチ7, サティス | ビター | アメリカ合衆国 | SAT |
YQH1320 | アロマ | アメリカ合衆国 | Y20 | |
Zagrava ザグラヴァ | アロマ | ウクライナ | ZAG | |
Zappa TM ザッパ | アロマ | アメリカ合衆国 | ZAP | |
Zeus ゼウス | ビター | アメリカ合衆国 | ZEU | |
Zlato Polissia ズラト・ポリシア | アロマ | ウクライナ | ZLP | |
Zmina ズミナ | アロマ | ウクライナ | ZMI | |
Zula ズーラ | ビター | ポーランド | ZUL |
「新鮮さ」は、美味しいビール造りに欠かせない要素のひとつ。
理想的な新鮮さを実現するためにまず必要なのは、新鮮な原材料を用意することです。
使うホップが新鮮であればあるほど、ビールの質も高まります。
そのため、私たちは新鮮な “とれたてホップ” を、ブルワリーの皆さまに最高の状態でお届けしています。
ホップはとても繊細で、摘んでしまうとすぐに鮮度が落ち、保存方法によってはホップ由来の味わいが消えてしまうこともあります。
そのようなことがないよう、私たちは一つひとつのホップの原産地から生産方法、乾燥方法、保存方法までを把握し、ホップの生産者またはペレット工場から直接買い付けを行っています。
ホップの生産地であるフランス、ドイツ、米国では全てのホップの実(またはペレットホップ)を年間通して5℃以下で保存しています。
日本までの輸送手段には、5°C以下の冷蔵コンテナまたは翌日に届く航空輸送エクスプレスを利用することで、輸送時に鮮度が落ちないよう心がけています。
また日本に到着した後も、鮮度を保つために、通関検査中は冷蔵保存を行っています。
日本からブルワリーの皆さまの手元に届くまでの間も、5°C以下(年間を通して平均3°C)の冷蔵保存を徹底しています。
ホップを保管する倉庫は、SGS-HACCP(危害分析重要管理点)認証を取得しており、食品安全管理のための国際基準に従ってホップの保管を行っています。
ブルワリーの皆さまには、鮮度の高い最高のホップをお届けするため、ヤマト運輸または佐川急便にてクール便で配送を行っています。
Fresh Hops for Fresh Beer!